
| Название | ASTRO2/L-SC |
| Артикул | 01.94395.030 |
| Серия | ASTRO2 |
| Тип | свободностоящая |
| Стиль | современный |
| Размер (ШхВхД) | 520 x 890 x 450 мм |
| Вес | 160 кг |
| Топливо | дрова |
| Макс. длина полена | 30 см |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Минимальная мощность | 2.3 кВт |
| Максимальная мощность | 9 кВт |
| Обогреваемый объем | 140 м3 |
| Эффективность (КПД) | 79,4 % |
| Выброс CO2 | 0.07 % |
| Частицы пыли | 31 (мг/ нм3) |
| Диаметр соединения (O) | 150 мм |
| Высота трубы | 730 мм |
| Подключение дымохода | верхнее или заднее |
| Средняя температура в дымоходе | 280 °C |
| Минимальное давление в дымоходе | 12 Па |
| Объем газа в дымоходе | 7.1 г/с |
| Безопасное расстояние сзади | 200 мм |
| Безопасное расстояние спереди | 800 мм |
| Безопасное расстояние по-бокам | 150 мм |
| Термозащитный экран | опционально |
| Дно топки | огнеупорный материал с ящиком для золы |
| Ящик для золы | в комплекте |
| система двойного дожига | да |
| Подача внешнего воздуха | в комплекте |
Печь для отопления дома ASTRO2/L-SC от марки Dovre– это современный дизайн, небольшие габариты, за счет только этих двух параметров.
Превосходный современный дизайн печи ASTRO2/L-SC занимает одно из первых мест в дизайне чугунных печей 21-ого века. Дополнительная повышенная тепловая эффективность объясняется совершенной обновленной технологией Cleanburn, которая быстро справится с обогревом вашего домашнего пространства. Мощность в 10 кВт – это замечательный фактор, благодаря которому любые по площади пространства дома наполнятся теплом быстро. Система Cleanburn включает также в себя вторичную систему сгорания для сокращении я выбросов сажи в окружающее пространство. Также в пространстве топки мастера установили специальную систему подачи струи свежего воздуха, благодаря которой стекло топки всегда будет чистым для удобного лицезрения яркого пламени.
|
© 2026 Каминдизайн | Магазин каминов. Все камины в спб авторского дизайна. |
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 Контактный телефон: |
|